产品详情
闪烁体 | CsI(Tl) | CdWO4 | GOS Ceramic | LYSO(Ce) | GAGG(Ce) | BGO |
衰减时间(ns) | 1,020 | 12,700 | 3,000 | 40 | 88 | 317 |
光产额(ph/MeV) | 56,000 | 13,000 | 28,000 | 30,000 | 50,000 | 8,500 |
发射峰值波长(nm) | 550 | 480 | 510 | 420 | 530 | 480 |
余晖 | 0.5-5%@6ms | 0.1%@3ms | 0.1%@3ms | 0.1%@6ms | 0.1%@3ms | 0.005%@3ms |
阵列尺寸 | 4x4/8x8/16x16 | 4x4/8x8/16x16 | 4x4/8x8/16x16 | 4x4/8x8/16x16 | 4x4/8x8/16x16 | 4x4/8x8/16x16 |
表面处理 | 研磨/抛光 | 研磨/抛光 | 研磨/抛光 | 研磨/抛光 | 研磨/抛光 | 研磨/抛光 |
反射层 | TiO2 | TiO2 | TiO2 | BaSO4 ESR | BaSO4 ESR | BaSO4 ESR |
像素尺寸(min, mm) | 0.5x0.5 | 1.0x1.0 | 0.5x0.5 | 0.5x0.5 | 0.5x0.5 | 0.5x0.5 |
像素间隔(min, mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
数据仅供理论参考,具体设计可能进行相关调整 |
相关产品